Voorjaarscompetitie - 4e klasse 4.19
Stand | Team | Punten | Gesp | Gew | Gel | Verl | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk C2 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | 13 | |
2 | Terlo C1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 19 | |
3 | Dommelen C3G | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 22 | |
4 | St. HMVV / Hulsel C1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | |
5 | DVS C4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 29 | |
6 | RKVVO C5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 32 | |
7 | Steensel C1 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 28 | |
8 | De Valk C2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | |
9 | SV Valkenswaard C3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | |
10 | St. Casteren / Netersel C1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 48 | |
11 | Marvilde C2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 38 | |
12 | Waalre C2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 48 |
Uitslagen Voorjaar
O = oefen B = Beker C = Competitie
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
O | 16-01 | Braakhuizen C2 | SV Valkenswaard C3 | afgelast | |
C | 23-01 | Bergeijk C2 | SV Valkenswaard C3 | 10-1 | |
C | 30-01 | SV Valkenswaard C3 | RKVVO C5 | afgelast | |
C | 13-02 | SV Valkenswaard C3 | Terlo C1 | 2-5 | |
C | 20-02 | SV Valkenswaard C3 | Waalre | 5-1 | |
C | 27-02 | SV Valkenswaard C3 | RKVVO C5 | 0-5 | |
C | 05-03 | Steensel C1 | SV Valkenswaard C3 | 2-1 | |
C | 12-03 | SV Valkenswaard C3 | St. Casteren / Netersel C1 | 2-1 | |
C | 19-03 | Marvilde C2 | SV Valkenswaard C3 | 5-2 | |
C | 02-04 | SV Valkenswaard C3 | St. HMVV / Hulsel C1 | 0-2 | |
C | 09-04 | Dommelen C3G | SV Valkenswaard C3 | 3-2 | |
C | 16-04 | SV Valkenswaard C3 | De Valk C2 | 2-1 | |
C | 23-04 | DVS C4 | SV Valkenswaard C3 | 1-1 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
C | 05-03 | SV Valkenswaard C4 | Zwaluw VFC C5 | 1-2 | als invaller |
C | 26-03 | Bladella C4 | SV Valkenswaard C5 | 4-2 | als invaller |
Najaarscompetitie - 4e klasse 4.21
Stand | Team | Punten | Gesp | Gew | Gel | Verl | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA C4 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 7 | |
2 | Geldrop C4 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 20 | |
3 | RKSV Heeze C3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 16 | |
4 | Gestel C2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 20 | |
5 | Dommelen C3G | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 28 | |
6 | RKVVO C4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 48 | 26 | |
7 | Marvilde C2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 38 | |
8 | FC Eindhoven av C3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 35 | |
9 | SV Valkenswaard C3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 33 | |
10 | Riethoven C2G | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 81 | |
11 | DOSL C2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 44 | |
12 | Rood-Wit V C3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 88 |
Beker - groep 12 17
Team | Punten | Gesp | Gew | Gel | Verl | + | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard C3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
2 | Terlo C1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
3 | De Valk C2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
4 | Bergeijk C3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Uitslagen najaar
O = oefen B = Beker C = Competitie
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
B | 29-08 | Terlo C1 | SV Valkenswaard C3 | 1-3 | |
B | 05-09 | SV Valkenswaard C3 | De Valk C2 | 6-3 | |
C | 12-09 | RKSV Heeze C3 | SV Valkenswaard C3 | 4-1 | |
C | 19-09 | SV Valkenswaard C3 | UNA C4 | 0-5 | |
C | 26-09 | Marvilde C2 | SV Valkenswaard C3 | 3-3 | |
C | 03-10 | SV Valkenswaard C3 | RKVVO C4 | 1-4 | |
C | 10-10 | Riethoven C2G | SV Valkenswaard C3 | 4-3 | |
C | 17-10 | SV Valkenswaard C3 | Dommelen C3G | 0-2 | |
B | 24-10 | Bergeijk C3 | SV Valkenswaard C3 | 0-9 | |
C | 31-10 | DOSL C2 | SV Valkenswaard C3 | 1-2 | |
C | 07-11 | SV Valkenswaard C3 | Rood-Wit V C3 | 5-2 | |
C | 14-11 | SV Valkenswaard C3 | FC Eindhoven av C3 | 7-0 | |
C | 21-11 | SV Valkenswaard C3 | Gestel C2 | 0-4 | |
C | 28-11 | Geldrop C4 | SV Valkenswaard C3 | 4-1 | |
B | 12-12 | Bergeijk C2 | SV Valkenswaard C3 | 8-0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb